Releases

Version 4.0

.NET 5 .NET 6 Umbraco 9

3,587 downloads

Version 3.0

.NET 4.7.2 Umbraco 8

3,417 downloads

Version 2.2

.NET 4.5 Umbraco 7

7,675 downloads

  • 2.2.4 (2019-06-18 - 1,021 downloads)
  • 2.2.3 (2018-06-27 - 1,619 downloads)
  • 2.2.2 (2018-04-30 - 1,677 downloads)
  • 2.2.1 (2018-04-30 - 1,604 downloads)
  • 2.2.0 (2017-05-11 - 1,754 downloads)

Version 2.1

.NET 4.5 Umbraco 7

3,601 downloads

  • 2.1.1 (2016-12-15 - 1,860 downloads)
  • 2.1.0 (2016-12-07 - 1,741 downloads)

Version 2.0

.NET 4.5 Umbraco 7

23K downloads

  • 2.0.10 (2016-11-30 - 1,746 downloads)
  • 2.0.9 (2016-07-12 - 2,276 downloads)
  • 2.0.8 (2016-06-13 - 2,131 downloads)
  • 2.0.7 (2016-06-13 - 2,549 downloads)
  • 2.0.6 (2016-05-12 - 2,092 downloads)
  • 2.0.5 (2016-04-05 - 2,109 downloads)
  • 2.0.4 (2016-04-04 - 2,109 downloads)
  • 2.0.3 (2016-02-26 - 2,707 downloads)
  • 2.0.2 (2016-02-19 - 1,757 downloads)
  • 2.0.1 (2016-02-07 - 2,096 downloads)
  • 2.0.0 (2016-02-05 - 2,046 downloads)

Version 1.0

.NET 4.0 Umbraco 6

0 downloads

  • 1.0.5 (2017-05-11 - 0 downloads)
  • 1.0.4 (2017-05-11 - 0 downloads)
  • 1.0.3 (2017-01-08 - 0 downloads)