Releases

Version 3.0

.NET 5 Umbraco 9

5,852 downloads

Version 2.0

.NET 4.7.2 Umbraco 8

5,769 downloads

Version 1.1

.NET 4.5 Umbraco 7

20K downloads

  • 1.1.9 (2018-11-07 - 1,854 downloads)
  • 1.1.8 (2018-06-05 - 2,659 downloads)
  • 1.1.7 (2018-04-20 - 3,245 downloads)
  • 1.1.6 (2018-04-20 - 1,705 downloads)
  • 1.1.5 (2018-01-22 - 1,648 downloads)
  • 1.1.4 (2018-01-18 - 1,620 downloads)
  • 1.1.3 (2018-01-05 - 2,058 downloads)
  • 1.1.2 (2017-09-13 - 2,056 downloads)
  • 1.1.1 (2017-02-08 - 1,942 downloads)
  • 1.1.0 (2017-01-31 - 1,721 downloads)

Version 1.0

.NET 4.5 Umbraco 7

10K downloads

  • 1.0.5 (2017-01-03 - 1,831 downloads)
  • 1.0.4 (2016-11-23 - 1,823 downloads)
  • 1.0.3 (2016-11-21 - 1,849 downloads)
  • 1.0.2 (2016-10-20 - 1,775 downloads)
  • 1.0.1 (2016-10-11 - 1,716 downloads)
  • 1.0.0 (2016-10-11 - 1,700 downloads)